- ÁÖ¸ñÇ϶ó!! ¸íÇ°»ó°¡ÀÇ ÀÚºÎ½É ±× ÀÌ»óÀÇ Æ¯±Ç!!
- »ó°¡¸¸ ºÐ¾ç ¹Þ¾Ò´Âµ¥ ÁÖÂ÷Àå ÁÖÀεµ ³ª!!
- »ó°¡¸¸ »ò´Âµ¥ ÁÖÂ÷ÀåÀÌ °øÂ¥!! ¸»¸¸ °øÂ¥¿´´ø ´Ù¸¥ »ó°¡µé°ú ºñ±³ºÒ°¡!!
±âÁ¸ ÁÖÂ÷Àå ³Êºñ(2.3m) º¸´Ù ¹«·Á 20cm°¡ ³ÐÀº ÁÖÂ÷°ø°£(2.5m)À¸·Î ¹®ÄÛ °ÆÁ¤¾ø´Â Æø³ÐÀº ÁÖÂ÷Àå!!
»ó±â ³»¿ëÀº ÀÎÇã°¡ °úÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, »ó±â À̹ÌÁö´Â ¼ÒºñÀÚÀÇ ÀÌÇظ¦ µ½±â À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î ½ÇÁ¦¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æò¸éµµ¿Í ¸éÀûÇ¥
|
°í°´Á¢±Ù ÆíÀǼºÀ» °í·ÁÇÑ ¾÷Á¾±¸¼º Áß.¼ÒÇü¸¶Æ®, Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡, ÆнºÆ®Çªµå, º£ÀÌÄ¿¸®/ÆíÀÇÁ¡, ÈÀåÇ°/Á־󸮼¥, ÇÚµåÆù ´ë¸®Á¡ µî |
±¸ºÐ | Àü¿ë¸éÀû | °ø¿ë¸éÀû | ºÐ¾ç¸éÀû | ºÐ¾çÇöȲ | |||
§³ | Æò | §³ | Æò | §³ | Æò | ||
101È£ | 48.71 | 14.73 | 45.72 | 13.83 | 94.43 | 28.56 | - |
102È£ | 49.35 | 14.93 | 46.32 | 14.01 | 95.67 | 28.94 | - |
103È£ | 49.35 | 14.93 | 46.32 | 14.01 | 95.67 | 28.94 | - |
104È£ | 51.07 | 15.45 | 47.94 | 14.50 | 99.01 | 29.95 | - |
105È£ | 59.97 | 18.14 | 56.29 | 17.03 | 116.26 | 35.17 | - |
106~107È£ | 49.77 | 15.06 | 46.72 | 14.13 | 96.49 | 29.19 | - |
108~109È£ | 49.77 | 15.06 | 46.72 | 14.13 | 96.49 | 29.19 | - |
110~111È£ | 49.77 | 15.06 | 46.72 | 14.13 | 96.49 | 29.19 | - |
112È£ | 49.77 | 15.06 | 46.72 | 14.13 | 96.49 | 29.19 | - |
113È£ | 55.69 | 16.85 | 52.27 | 15.81 | 107.96 | 32.66 | - |
114È£ | 48.51 | 14.67 | 45.53 | 13.77 | 94.04 | 28.44 | - |
115È£ | 49.35 | 14.93 | 46.32 | 14.01 | 95.67 | 28.94 | - |
116È£ | 49.35 | 14.93 | 46.32 | 14.01 | 95.67 | 28.94 | - |
117È£ | 49.35 | 14.93 | 46.32 | 14.01 | 95.67 | 28.94 | - |
118È£ | 66.83 | 20.22 | 62.72 | 18.97 | 129.55 | 39.19 | - |
»ó±â ¸éÀûÀº µî±â ½Ã °øºÎÁ¤¸®·Î ÀÎÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ëÁöÀ§Ä¡: ¿øÁÖ±â ÁöÁ¤¸é °¡°î¸® 1346-4
ºÐ¾ç¹®ÀÇ: 033-733-7797